10-23座幼儿专用校车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | GL6600XQ型幼儿专用校车 | 外型尺寸: | 5980X2050X2650(mm) |
底盘型号: | GL6550DT 三类 桂林客车工业集团有限公司 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 5000(Kg) | 接近/离去角: | 25/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 920/1960(mm) |
整备质量: | 4340(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | |||
整车说明: | 该车选装推拉窗、封闭窗、混合侧窗结构,折叠门、外摆门。该车装置行驶记录仪。该车型底盘加装限速装置。 |
10-23座幼儿专用校车 底盘参数 | |||
底盘型号: | GL6550DT 三类 桂林客车工业集团有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1640(mm) |
轴距: | 3100 | 后轮距: | 1525(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 3/4 | |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2000/3000 |
轮胎规格: | 215/75R17.5 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
1.该车选装推拉窗、封闭窗、混合侧窗结构,折叠门、外摆门。
2.该车装置行驶记录仪。该车型底盘加装限速装置。
|
|||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|