产品主要技术参数 | |||
产品名称: | GL6505XQ型小学生校车 | 外型尺寸: | 5035X1900,1990X2550,2650(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 3050(Kg) | 接近/离去角: | 20/30(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 825/640(mm) |
整备质量: | 1985(Kg) | 最高车速: | 78(km/h) |
整车备注: | 该车安装具有卫星定位仪功能的行驶记录仪、限速装置、停车指示牌、急救箱;选装前后组合灯;选装仪表板;选装液压助力转向;选装空调;选装独立取暖装置;侧窗选装粘接玻璃,选装隔热玻璃,车顶选装双天窗,乘客门选装折叠门;选装另一种款式专用校车标志灯、停车指示牌;选装其他形式的后视镜;选装不同外观颜色的车轮,选装车轮装饰罩;安装顶置空调时车高为2650;安装停车指示牌时车宽为1990. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃料种类: | 汽油 |
轴数: | 前轮距: | 1675(mm) | |
轴距: | 3570 | 后轮距: | 1675(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1430/1620 |
轮胎规格: | 185R15LT8PR,185R15C8PR | ||
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它资料 | |||
该车有:
1、停车臂、4个信号指示灯、GPS卫星定位功能、医药箱、安全门 2、动力转向,断气刹 3、前挡夹胶、后挡钢化风挡、除霜器、顺刮式雨刷器 4、手动铁杆后视镜、内视镜、电风扇 5、中部设一个校车专用天窗 6、MP3收放机、行车记录仪、一拖二监控(一个液晶显示屏,车内司机旁边一个监控,倒车用监控一个) 7、2+2布置、19座,座椅加扶手,全车安全带 8、乘客隔栏、遮阳板、安全锤、灭火器、电子钟、国产素色漆 9、竹地板上铺地板革 10、气动折叠门、下固定上推拉侧窗 |
|||
|