产品主要技术参数 | |||
产品名称: | ZK6559DX3型幼儿专用校车 | 外型尺寸: | 5540X2100X2830,2930(mm) |
底盘型号: | ZK6539CD1 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 5700(Kg) | 接近/离去角: | 23/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 980/1460(mm) |
整备质量: | 4550,4700(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 1.可选装其它结构型式侧窗;2.可选装顶风窗;3.可选装顶置空调或内置空调,选装顶置空调或内置空调时对应整备质量为4700kg,选装顶置空调时对应整车高度为2930mm;4.该车应安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | ZK6539CD1 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1688(mm) |
轴距: | 3100 | 后轮距: | 1526(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 3/4 | |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2200/3500 |
轮胎规格: | 215/75R17.5 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DC2-10E3 YC4FA100-30 |
中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3168 2982 |
79 75 |
其它资料 | |||
1.可选装其它结构型式侧窗;2.可选装顶风窗;3.可选装顶置空调或内置空调,选装顶置空调或内置空调时对应整备质量为4700kg,选装顶置空调时对应整车高度为2930mm;4.该车应安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M。
|
|||
|