10-22座幼儿专用校车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | LCK6570D4X型幼儿专用校车 | 外型尺寸: | 5745X1900X2600,2700(mm) |
底盘型号: | HFC6540KYXF 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 4700(Kg) | 接近/离去角: | 28/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 780/1515(mm) |
整备质量: | 3650,3800(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | |||
整车说明: | 1、选装其他形式侧窗;2、可选装内置空调和定置空调时整备质量为3800kg,带定置空调时的车高为2700mm;3、可选装外摆门;4、可选装后舱门。5、可选装停车信号臂;6、可选装其他形式的后视镜,7、ABS制动系统型号/生产厂:ABS-E4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,8、该车安装行车记录仪。 |
10-22座幼儿专用校车 底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC6540KYXF 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1610(mm) |
轴距: | 3100,3450 | 后轮距: | 1470(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 3/4 | |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/3500 |
轮胎规格: | 215/75R16,215/75R17.5 |
10-22座幼儿专用校车 发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
1、选装其他形式侧窗;
2、可选装内置空调和定置空调时整备质量为3800kg,带定置空调时的车高为2700mm;
3、可选装外摆门;
4、可选装后舱门。
5、可选装停车信号臂;
6、可选装其他形式的后视镜,
7、ABS制动系统型号/生产厂:ABS-E4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,
8、该车安装行车记录仪。
|