产品主要技术参数 | |||
产品名称: | XMQ6900BSD32型中小学生专用校车 | 外型尺寸: | 9000X2430X3080,3160(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 10500(Kg) | 接近/离去角: | 20/10.5(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1050/2450(mm) |
整备质量: | 8000(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 1.选装下封闭上推拉式侧窗,可取消顶置空调(车高3080mm);2.安装带GPS的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h;3.ABS系统控制器型号和厂家为:①44600XXXX0,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;②CM4XL-4S/4M,广州市科密汽车制动技术开发有限公司; |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 前轮距: | 2096(mm) | |
轴距: | 5500 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 3/4,7/10,-/- | |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3500/7000 |
轮胎规格: | 9R22.5 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它资料 | |||
该车有:
1、停车臂、4个信号指示灯、GPS卫星定位功能、医药箱、安全门 2、动力转向,断气刹 3、前挡夹胶、后挡钢化风挡、除霜器、顺刮式雨刷器 4、手动铁杆后视镜、内视镜、电风扇 5、中部设一个校车专用天窗 6、MP3收放机、行车记录仪、一拖二监控(一个液晶显示屏,车内司机旁边一个监控,倒车用监控一个) 7、41座,座椅加扶手,全车安全带 8、乘客隔栏、遮阳板、安全锤、灭火器、电子钟、国产素色漆 9、竹地板上铺地板革 10、气动折叠门、下固定上推拉侧窗 |
|||
|