产品主要技术参数 | |||
产品名称: | XMQ6730ASD41型幼儿专用校车 | 外型尺寸: | 7345X2405X2920,2950(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 7200(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/2330(mm) |
整备质量: | 5350,5150(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 选装下封闭上推拉式侧窗,可取消顶置空调(车高2920mm,整备质量5150kg).安装带GPS的行驶记录装置,安装限速装置.ABS系统控制器型号和厂家为:①364 545 001,瀚德汽车产品(苏州)有限公司;②CM4XL-4S/4M,广州市科密汽车制动技术开发有限公司; |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 前轮距: | 1820,2090(mm) | |
轴距: | 4000 | 后轮距: | 1658,1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 3/4 | |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2900/4300 |
轮胎规格: | 215/75R17.5 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它资料 | |||
该车有:
1、停车臂、4个信号指示灯、GPS卫星定位功能、医药箱、安全门 2、动力转向,断气刹 3、前挡夹胶、后挡钢化风挡、除霜器、顺刮式雨刷器 4、手动铁杆后视镜、内视镜、电风扇 5、中部设一个校车专用天窗 6、MP3收放机、行车记录仪、一拖二监控(一个液晶显示屏,车内司机旁边一个监控,倒车用监控一个) 7、36座,座椅加扶手,全车安全带 8、乘客隔栏、遮阳板、安全锤、灭火器、电子钟、国产素色漆 9、竹地板上铺地板革 10、气动折叠门、下固定上推拉侧窗 |
|||
|