产品主要技术参数 | |||
产品名称: | ZK6809DX1型中小学生专用校车 | 外型尺寸: | 7995X2270X2970,3080(mm) |
底盘型号: | ZK6789CD1 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 9200(Kg) | 接近/离去角: | 27/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 980/2265(mm) |
整备质量: | 6800,7000(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 1.可选装其它型式侧窗结构;2.可取消顶置空调或选装内置空调,取消顶置空调时对应整车高度为2970mm,对应整备质量为6800kg,选装内置空调时对应整车高度为2970mm,对应整备质量为7000kg;该车应安装带卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | ZK6789CD1 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1878(mm) |
轴距: | 4750 | 后轮距: | 1714(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 4/5 | |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3200/6000 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-30 YC4D140-30 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4214 |
105 103 |
其它资料 | |||
1.可选装其它型式侧窗结构;2.可取消顶置空调或选装内置空调,取消顶置空调时对应整车高度为2970mm,对应整备质量为6800kg,选装内置空调时对应整车高度为2970mm,对应整备质量为7000kg;该车应安装带卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M.
|
|||
|