产品主要技术参数 | |||
产品名称: | SC6603XCG4型专用小学生校车 | 外型尺寸: | 6020X2080X2650,2800(mm) |
底盘型号: | SC6530DCG4 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 5100,5250(Kg) | 接近/离去角: | 24/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 860/1860(mm) |
整备质量: | 3600,3750(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
整车备注: | 1、选装去掉空调,去掉空调时,车身高度2650mm,整备质量3600kg,总质量5100kg;2、选装推拉式侧窗玻璃、选装摆门;3、该车型应安装行驶记录仪。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | SC6530DCG4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1667(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1525(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 9/9 | |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2050/3400 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16 | ||
排放标准: | GB17691-2005 国IV, GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DC2-12E4 YC4FA115-40 |
中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3168 2982 |
91 85 |
其它资料 | |||
1、选装去掉空调,去掉空调时,车身高度2650mm,整备质量3600kg,总质量5100kg;2、选装推拉式侧窗玻璃、选装摆门;3、该车型应安装行驶记录仪。
|
|||
|