宇通10-26座幼儿专用校车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | ZK6602DX7型幼儿专用校车 | 外型尺寸: | 5995X2355X2910,3040(mm) |
底盘型号: | ZK6581CD2 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 6600(Kg) | 接近/离去角: | 22/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 960/1735(mm) |
整备质量: | 5000,5200(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | |||
整车说明: |
1.可选装其它型式侧窗结构; 2.可取消顶置空调或选装内置空调,取消顶置空调时对应整车高度为2910mm,对应整备质量为5000kg,选装内置空调时对应整车高度为2910mm,对应整备质量为5200kg;该车应安装带卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M. |
宇通10-26座幼儿专用校车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZK6581CD2 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1600,1630(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 4/5 | |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | |
轮胎规格: | 215/75R17.5 |
宇通10-26座幼儿专用校车 发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4FA115-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
宇通10-26座幼儿专用校车 其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|
中国校车网:www.8cheche.com